Szanowni Państwo,
Informujemy, że od 1 stycznia 2022 ceny wszystkich produktów wzrosną o 4,3%.
Wyjątkami są wymienione niżej produkty, których cena zmieniły się 19/11/2021:
symbol | nazwa produktu | wzrost cen | nowa cena netto | nowa cena brutto |
---|---|---|---|---|
101/500 | EILFIX HANDWASCHPASTE PASTA DO MYCIA RĄK 500 ml | 12,31% | 9,77 | 12,02 |
101/5 | EILFIX HANDWASCHPASTE PASTA DO MYCIA RĄK 5 L | 11,34% | 70,25 | 86,41 |
101/10 | EILFIX HANDWASCHPASTE PASTA DO MYCIA RĄK 10 L | 11,50% | 114,94 | 141,38 |
101/30 | EILFIX HANDWASCHPASTE PASTA DO MYCIA RĄK 30 L | 11,85% | 336,71 | 414,15 |
111/500 | EILFIX PASTA DO MYCIA RĄK Z ALOE VERA 500 ml | 13,43% | 10,01 | 12,31 |
111/5 | EILFIX PASTA DO MYCIA RĄK Z ALOE VERA 5 L | 11,86% | 71,64 | 88,12 |
111/10 | EILFIX PASTA DO MYCIA RĄK Z ALOE VERA 10 L | 12,20% | 116,99 | 143,90 |
512/1 | EILFIX ENTKALKER PULVER 1 kg | 65,22% | 87,83 | 108,03 |
512/5 | EILFIX ENTKALKER PULVER 5 kg | 74,26% | 423,33 | 520,70 |
Dotyczy to także innych wariantów w/w produktów (np marki własne) |
Zmiana cen wynika ze zbiegu niekorzystnych okoliczności (siła wyższa).
Prosimy o zapoznanie się z informacjami w tej sprawie, które przekazała nam
fabryka Becker-Chemie:
- Wzrost cen od 1. stycznia 2022 r.
- Wzrost cen wywołany działaniem siły wyższej (Handwaschpaste)
- Wzrost cen wywołany działaniem siły wyższej (Entkalker Pulver)
Zaktualizowany o nowe ceny past do mycia rąk cennik jest już dostępny na
naszej stronie internetowej (zakładka ‘pobierz’). Natomiast cennik uwzględniający
podwyżkę styczniową, zaplanowaliśmy udostępnić na naszej stronie od 2 stycznia 2022
Niniejsza informacja w wersji do wydruku (informacja-o-podwyzkach-cen-20211119.pdf).